离网光伏发电站
一、光伏发电系统的离网应用十分广泛,在诸多无电网覆盖或电网接入不便的场景中发挥关键作用。
离网光伏站就像一座微型发电厂,完全独立于公共电网运行,离网光伏发电系统通过太阳能电池板将太阳能转化为电能,再经由控制器对电能进行调节和管理,存储在蓄电池中,最后通过逆变器将直流电转换为交流电,以供各类用电设备使用。
在偏远农村及山区。这些地区由于地理位置偏远,电网延伸成本极高,离网光伏发电系统可独立运行,通信基站、石油、天然气勘探、游牧地区、农业灌溉系统等野外作业现场,环境恶劣且电网覆盖困难。离网光伏发电系统可为钻井设备、生活设施等供电,减少对柴油发电机的依赖,不仅降低了成本,还减少了环境污染,符合绿色发展理念。
二、系统的三大核心组件
太阳能电池板:负责将阳光转化为直流电,是系统的能量来源
储能蓄电池:储存多余电能,确保阴雨天或夜间持续供电
逆变控制器:智能管理充放电过程,并将直流电转换为可用交流电


三、光伏逆变电源三进三出系列技术参数
1、10kW—60kW
型号 项目 | 10K | 15K | 20K | 30K | 40K | 50K | 60K |
1.市电输入 | |||||||
电压 | 380VAC±25% | ||||||
相位 | 三相+N | ||||||
频率 | 50Hz±10% | ||||||
最大功率 | 22KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | 90KVA | 120KVA |
2.整流器输出 | |||||||
额定输出容量 | 10kW | 15kW | 24kW | 30kW | 40kW | 50kW | 60kW |
电压 | 380VAC±1%( 线性负载) | ||||||
相位 | 三相+N | ||||||
频率 | 50Hz±0.05% | ||||||
波形失真度 | 线性负载<3%<,非线性负载<5% | ||||||
过载能力 | 125% 10min,130% 20sec | ||||||
三相电压不平衡度 | 1、平衡负载电压<±1%;2、100%不平衡负载<±5%。 | ||||||
波峰系数 | 5:1(满载下) | ||||||
3.电池 | |||||||
类型选择 | 阀控全密封铅酸蓄电池 | 锂电池 | |||||
标配电压 | 384VDC | 409VDC | |||||
浮充电压 | 432VDC | 448VDC | |||||
充电电流 | 10~50A(可调) | ||||||
4.系统 | |||||||
工作模式 | 市电互补,太阳能优先或市电优先供电模式 | ||||||
切换时间 | ≤4mS | ||||||
电源效率 | ≥88 | ≥90 | |||||
噪音(距1米) | ≤60dB | ≤62dB | |||||
防护等级 | IP21 | ||||||
绝缘耐压 | 2545V(直流等效值) | ||||||
泄漏电流 | ≤3.5mA | ||||||
执行标准 | GB/T14715—2017《信息技术设备用不间断电源通用规范》 | ||||||
5. 环境 | |||||||
温度范围 | -10℃~45℃ | ||||||
湿度范围 | 10%~92%不凝露 | ||||||
海拔高度 | ≥1500米(每增加100米,功率下降1%,最高3000米) | ||||||
6. 尺寸/重量 | |||||||
尺寸W×D×H(mm3) | 520×660×940 | 560×760×1160 | |||||
重量(Kg) | 191 | 206 | 223 | 248 | 292 | 303 | 325 |
2、80kW—250kW
型号 项目 | 80K | 100K | 120K | 150K | 160K | 200K | 250K | ||
1.市电输入 | |||||||||
电压 | 380VAC±20% | ||||||||
相位 | 三相+N | ||||||||
频率 | 50Hz±10% | ||||||||
最大功率 | 150KVA | 180KVA | 225KVA | 240KVA | 300KVA | 375KVA | 450KVA | ||
2.输出 | |||||||||
额定输出容量 | 80kW | 100kW | 120kW | 150kW | 160kW | 200kW | 250kW | ||
电压 | 380VAC±1%( 线性负载) | ||||||||
相位 | 三相+N | ||||||||
频率 | 50Hz±0.05% | ||||||||
波形失真度 | 线性负载<3%<, 非线性负载<5% | ||||||||
过载能力 | 过载125% 10min,130% 20sec | ||||||||
三相电压不平衡度 | 1、平衡负载电压<±1%;2、100%不平衡负载<±5%。 | ||||||||
波峰系数 | 5:1(满载下) | ||||||||
3.电池 | |||||||||
规格 | 阀控全密封铅酸蓄电池 | 锂电池 | |||||||
标配电压 | 384VDC | 409VDC | |||||||
浮充电压 | 432VDC | 448VDC | |||||||
充电电流 | 10~50A(可调) | ||||||||
4.系统 | |||||||||
工作模式 | 市是互补,太阳能优先或市电优先供电模式 | ||||||||
切换时间 | 在线式零切换,旁路切换时间小于2mS | ||||||||
电源效率 | ≥90% | ≥91% | ≥92% | ||||||
噪音(距1米) | ≤63dB | ≤65dB | ≤68dB | ||||||
防护等级 | IP21 | ||||||||
绝缘耐压 | 2545V(直流等效值) | ||||||||
泄漏电流 | ≤3.5mA | ||||||||
执行标准 | GB/T14715—2017《信息技术设备用不间断电源通用规范》 | ||||||||
5. 环境 | |||||||||
温度范围 | -10℃~45℃ | ||||||||
湿度范围 | 10%~92%不凝露 | ||||||||
海拔高度 | ≥1500米(每增加100米,功率下降1%,最高3000米) | ||||||||
6. 尺寸/重量 | |||||||||
尺寸W×D×H(mm3) | 765×930×1500 | 900×1140×1950 | |||||||
重量(Kg) | 450 | 520 | 650 | 810 | 920 | 1060 | 1230 | ||
