星海SS系列UPS产品简介 Product introduction
· 功率容量:1KVA~30KVA
· 工作方式:双变换工频在线式
· 输入/输出:单相220VAC
· 电池电压:192VDC,可定制48~96VDC
· 显示方式:LCD数据显示及LED状态指示
· 通信接口:标配RS232接口,可选配RS485接口或SNMP网络适配器
性能特点 Performance characteristics
· 一体化设计:
· 集UPS主机与电池仓于一体,功能完善、结构紧凑、稳定可靠、部署灵活、维护方便等特点。
· 双变换工频在线式结构,纯正弦波输出,有效阻隔异常电压对负载的冲击,输出电源稳定、可靠,保障负载设备安全运行;
· 优越的负载特性:输出精度高,抗冲能力强,负载从0跃变到100%时无需切换到旁路供电;
· 零切换时间,有效保障负载设备安全运行;
· 具有直流启动(冷启动)功能,方便特殊情况应急供电使用;
· 具有自动重启功能:市电异常,电池模式供电直到截止自动关机,当市电恢复正常时,UPS会自动启动正常供电,无需用户手动操作开机;
· 具有完善的保护功能:输入输出过欠压保护、输入浪涌保护、相序保护、电池过充过放保护、输出过载短路保护、温度过高保护等多种系统保护和报警功能;
· 超宽广的输入电压范围,在各种恶劣的电力环境下都为您的重要设备提供最完善的保护;
· 开机自动诊断功能:上电及开机时,UPS即开始自动对关键工作电路进行检查,能及时发现问题并报警,避免产生任何损失;
· 逆变输出自带隔离变压器,能有效隔离逆变供电直流电源对负载设备的损坏冲击:
· 具有稳频、稳压、稳波和防雷突波吸收功能。
规格型号 | USS2K(L)-SS | USS3K(L)-SS | USS5K(L)-SS | USS6KL-SS | USS7.5KL-SS | USS10KL-SS | USS15KL-SS | USS20KL-SS | ||||||||||||
额定功率 | 1.6KW | 2.4KW | 4KW | 4.8KW | 6KW | 8KW | 12KW | 16KW | ||||||||||||
市电输入 | 额定电压 | 单相220V±25%(165V~275V) | ||||||||||||||||||
频率 | 50Hz/60 Hz±5%(可选±10%) | |||||||||||||||||||
最大功率 | 3KVA | 4.5KVA | 7.5KVA | 9KVA | 11.3KVA | 15KVA | 22.5KVA | 30KVA | ||||||||||||
输出 | 额定电压 | 单相220V±1% | ||||||||||||||||||
频率 | 50Hz/60 Hz±0.5%(逆变状态) | |||||||||||||||||||
波形失真度 | 纯正弦波,线性负载时≤3%;非线性负载时≤5%(满载状态) | |||||||||||||||||||
过载能力 | 过载120%可持续10分钟;过载150%可持续20秒 | |||||||||||||||||||
波峰系数 | 3:1(满载下) | |||||||||||||||||||
电池 | 额定电压 | 192VDC | ||||||||||||||||||
电池类型 | 12V密封免维护蓄电池 | |||||||||||||||||||
配置方式 | 16节串联 | |||||||||||||||||||
备用时间(min) | 根据用户要求而定 | |||||||||||||||||||
充电时间 | 内置电池标机10小时内电池充到100%额定容量 | |||||||||||||||||||
系统 | 切换时间 | 市电←→电池0 ms,市电←→旁路 < 4 ms | ||||||||||||||||||
防护等级 | IP20 | |||||||||||||||||||
电源效率 | ≥85%(满负载时) | |||||||||||||||||||
噪音 | <50dB( 1米) | <53dB( 1米) | <55dB( 1米) | |||||||||||||||||
环境 | 温度 | 0℃~45℃ | ||||||||||||||||||
湿度 | 相对湿度为0~93%,不凝结 | |||||||||||||||||||
海拔高度 | 不小于1500米 | |||||||||||||||||||
外形尺寸(宽×深×高mm) | 410×695×630mm | 420×726×835mm | ||||||||||||||||||
重量(Kg) | 净重 | 75(45) | 80(50) | 95(60) | 153 | 76 | 221 | 105 | 150 | |||||||||||
总重 | 85(55) | 90(60) | 105(70) | 170 | 115 | 235 | 150 | 170 | ||||||||||||
以上数据仅供参考,若有变动以实物为准;带L为长效机,电池外置; 可根据客户需求定制特殊规格机型。 |