军用级车载直流电源
前言
*信息保密安全性高
自主知识产权,国内研发和生产。
*质量稳定性好
按照军用技术标准进行设计和生产,寿命长,故障率低。
*环境适应性强
满足全国范围内的高低温地区和高海拔地区;
适应中小型发电机供电;
符合各种类型负载(包括阻性、容性、感性、混合性等负载);
抗震能力强;
抗冲击能力强;
电磁兼容性能高。
*重量轻,体积小
*维修简便
模块化结构,有利于使用人员进行维护或更换;
有效降低对使用人员的专业技术要求。
军用级特路电源介绍
* DH系列移动机架式UPS电源是专门针对移动装备野外恶劣的使用环境而研制,内装于标准19英寸机柜的结构设计,重量轻,体积小;
* 采用LED状态指示和LCD显示面板,UPS的运行状态指示一目了然;
* 电池组采用低温性磷酸铁锂,带有BMS电池安全管理系统,并可以根据不同的备用时间进行灵活配置;
* 设有多重EMC电磁兼容保护措施,抗干扰能力强,有效杜绝对各类通信设备产生的电磁干扰;
* 产品经过严格的三防处理,湿热环境适应性好,完全满足移动装备野外恶劣环境的使用要求;
* 产品智能化程度高,可实现电池智能管理、UPS无人值守及远程集中监测管理;
* 主机5年超长质保期,从分体现我们对产品高品质的信心。
技术参数
型号 项目 | DH1000-12/24 Ⅱ型 | ||
输入性能 | 额定电压 | DC14V±20%(11.2V~16.8V) | |
额定电流 | 71.4A | ||
最大输入电流 | 89.2A | ||
电源类型 | 汽车电池或其它直流电源 | ||
输出性能 | 输出电压 | DC12V | DC24V |
电压调整率 | ±1% | ±1% | |
负载调整率 | ±0.5% | ±0.5% | |
稳压精度 | ±1% | ±1% | |
输出电流 | 8.3A | 33A | |
输出过流保护 | 9.1A | 36A | |
输出过压保护 | 14.4V | 28.8V | |
输出纹波及噪音 | 100mVp-p | 200mVp-p | |
瞬变电压范围 | ±5% | ||
瞬变电压恢复时间 | 200µs | ||
电池性能 | 额定电压 | 12.8Vdc | |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | ||
容量 | ≥50Ah | ||
备用时间 | ≥30 min(满载) | ||
充电时间 | 8小时内电池充电至100% | ||
充放电保护 | BMS智能管理系统 | ||
工作温度范围 | 1)正常放电:-20~+55℃ | ||
2)正常充电: 0~+55℃ | |||
正常使用寿命 | 5~8年 | ||
系统性能 | 绝缘强度 | 输入端对地耐压1500V, 60s无击穿、无飞弧 | |
绝缘电阻 | 输入端、输出端对地≥25MΩ | ||
漏电流 | 机壳对地的漏电流应≤3.5mA | ||
防护等级 | Ip42 | ||
接地电阻 | ≤0.1Ω | ||
电源效率 | ≥85%(满负载) | ||
平均无故障时间(MTBF) | 10万小时 | ||
平均故障恢复时间(MTTR) | 0.5小时(现场计时) | ||
冷却方式 | 强制风冷 | ||
噪音 | <48db(a)< span=""> | ||
后备切换时间 | 0mS | ||
报警功能 | 各种故障状态信息发出声音报及消除声响 | ||
输出航空插头功能 | +14V直流供电输入、+12V稳压输出、+24V稳压输出 | ||
环境适应性能 | 工作温度 | -20~55℃(电池充电0~+55℃) | |
储存温度 | -40~70℃ | ||
相对湿度 | 10%-95% | ||
海拔高度 | 3000米(每增加100米功率额定功率下降1%,阵地通过最高4500米) | ||
三防性能 | 符合GJB150.11A-2009 | ||
尺寸、重量 | 外形尺寸 | 不大于482.6×450×132.6mm (3U) | |
净重量 | 20kg | ||
