USS系列通用型UPS产品简介 Product introduction
功率容量:1KVA~30KVA
工作方式:双变换工频在线式
输入/输出:单相220VAC
电池电压:192VDC,可定制48~96VDC
显示方式:LCD数据显示及LED状态指示
通信接口:标配RS232接口,可选配RS485接口或SNMP网络适配器
性能特点 Performance characteristics
双变换工频在线式结构,纯正弦波输出,有效阻隔异常电压对负载的冲击,输出电源稳定、可靠,保障负载设备安全运行;
优越的负载特性:输出精度高,抗冲能力强,负载从0跃变到100%时无需切换到旁路供电;
零切换时间,有效保障负载设备安全运行;
具有直流启动(冷启动)功能,方便特殊情况应急供电使用;
具有自动重启功能:市电异常,电池模式供电直到截止自动关机,当市电恢复正常时,UPS会自动启动正常供电,无需用户手动操作开机;
具有完善的保护功能:输入输出过欠压保护、输入浪涌保护、相序保护、电池过充过放保护、输出过载短路保护、温度过高保护等多种系统保护和报警功能;
超宽广的输入电压范围,在各种恶劣的电力环境下都为您的重要设备提供最完善的保护;
开机自动诊断功能:上电及开机时,UPS即开始自动对关键工作电路进行检查,能及时发现问题并报警,避免产生任何损失;
逆变输出自带隔离变压器,能有效隔离逆变供电直流电源对负载设备的损坏冲击:
具有稳频、稳压、稳波和防雷突波吸收功能。
型号 项目 | USS2K | USS3K | USS5K | USS6K | USS10K | USS15K | USS20K | USS30K | ||
市 电 输 入 | 电压 | 220V±25% | ||||||||
频率 | 50Hz±5%(可选±10%) | |||||||||
相位 | 单相 | |||||||||
最大功率 | 3KVA | 4.5KVA | 7.5KVA | 9KVA | 15KVA | 22.5KVA | 30KVA | 45KVA | ||
输
出 | 额定输出容量 | 1.6KW | 2.4KW | 4KW | 4.8KW | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW | |
电压 | 220V±1% | |||||||||
相位 | 单相 | |||||||||
频率 | 50Hz±0.5% | |||||||||
波形失真度 | 线性负载时<3%;非线性负载时<5% | |||||||||
过载能力 | 过载125%可持续10分钟;过载130%可持续20秒 | |||||||||
波峰系数 | 3:1(满载下) | |||||||||
电
池 | 规格 | 按用户需求配置16节12V电池 | ||||||||
类型 | 密封免维护蓄电池 | |||||||||
标准配置 | 16节串联 | |||||||||
浮充电压 | 218.5V±2V | |||||||||
最低放电电压 | 165V±5V | |||||||||
充电时间 | 12小时后电池充到100%额定容量 | |||||||||
系
统 | 切换时间 | 在线式零转换,旁路切换小于2ms | ||||||||
电源效率 | ≥80% | ≥82% | ≥90% | |||||||
噪音 | <45dB | <50dB | <52dB | <54dB | ||||||
防护等级 | IP20 | |||||||||
绝缘耐压 | 2820V(直流值) | |||||||||
泄漏电流 | ≤3.5 mA | |||||||||
电磁兼容 | 符合GB9254及CISPR22 A级标准要求 | |||||||||
雷击保护 | 能承受≤5KW、1.2/50μs的脉冲电压电流冲击 | |||||||||
冷却方式 | 通风冷却 | |||||||||
执行标准 | GB/T14715—2017《信息技术设备用不间断电源通用规范》 | |||||||||
通讯接口类型 | RS232 | |||||||||
环 境 | 温度 | 0℃ ~45℃ | ||||||||
湿度 | 相对湿度为0~90%,不凝结 | |||||||||
海拔高度 | 不小于1500米 | |||||||||
尺寸(宽×深×高)mm | 210×463×529 | 295×562×679 | 311×665×843 | |||||||
重量(kg) | 28 | 30 | 32 | 34 | 54 | 68 | 85 | 135 | ||
以上数据仅供参考,若有变动以实物为准;
可以根据客户需求定制特殊规格机型。
