UTT系列通用三进三出工频在线式UPS
工作方式:三进三出工频双变换纯在线式
功率范围:10KVA-500KVA
产品简介 Product introduction
UTT系列是三进三出工频在线式UPS,容量从10KVA~500KVA,功率器件采用当今最先进的第六代低损耗大功率IGBT和静态开关。
采用LED指示和LCD中英文界面大屏幕液晶指示,具备完善的检测、保护、控制功能;采用DSP数字信号最新处理技术,工业级高
级标准设计,拥有可供选择的通接口,人性化设计的监控软件,标配RS232接口,可选配SNMP网络适配器卡或RS485等,方便地
对UPS实现集中监控及远程监控。
性能特点 Performance characteristics
◎DSP全数字化智能控制技术,实现了整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制;
◎友好的人机界面,配置大屏幕液晶屏与控制键盘,智能化控制系统自诊断方案,丰富的故障记录,大容量的历史记录存储空间;
◎完善的保护功能,具有优异的输入输出过欠压保护、相序保护、电池智能管理、输出过载短路保护、温度过高保护等保护和报警功能
◎系统内风机采用可控调速,提高系统可控性的同时实现绿色环保节能
◎优越的负载特性:输出精度高,抗冲击能力强,负载可从0到100%的跃变,而无须切换到旁路,输出稳定可靠
◎高性能的动态特性:采用瞬时控制方式和有效值等多种反馈控制,实现了高动态调节,减少输出电压失真度直流启动(冷启动),方便操作
◎三相独立控制,实现了以瞬时过载平衡度的控制,可实现输出100%的负载不平衡;
◎自动重启功能:市电异常,电池模式供电直到截止自动关机,当市电恢复正常时,UPS会自动启动开机,正常供电,无须用户一一开机
◎开机自诊断功能:上电及开机时,UPS即开始自动对关键关键工作电路进行检查,便于及时发现问题,避免产生任何损失
◎超宽广的输入电压范围,在各种恶劣的电力环境下都为您的贵重设备提供最完善的保护
◎可选的输入谐波滤波器或12脉冲整流器,有效抑制输入的谐波污染,提高UPS的输入功率因数,减少输入的谐波电流
◎输出带隔离变压器
◎所有线路板均严格采用三防工艺处理技术
◎具有稳频、稳压、稳波和防雷吸收功能
应用领域 Application area
广泛应用于地铁、油田、部队、通信基站、雷达站、电力、工业、机场、电视塔、银行、证券、医疗系统等各行业。
规格型号 | UTT10K-500K | ||||||||||||||||||||||||||||
10K | 15K | 20K | 30K | 40K | 50K | 60K | 80K | 100K | 120K | 150K | 160K | 200K | 250K | 300K | 400K | 500K | |||||||||||||
额定功率 | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW | 32KW | 40KW | 48KW | 64KW | 80KW | 96KW | 120KW | 128KW | 160KW | 200KW | 240KW | 320KW | 400KW | ||||||||||||
市电输入 | 额定电压 | 三相五线制380V±25%(285V~475V) | |||||||||||||||||||||||||||
频率 | 50Hz/60 Hz±5%(可选±10%) | ||||||||||||||||||||||||||||
功率因数 | ≥0.9(12脉冲整流时) | ||||||||||||||||||||||||||||
输出 | 额定电压 | 三相380V±1% | |||||||||||||||||||||||||||
频率 | 50Hz/60 Hz±0.1%(逆变状态) | ||||||||||||||||||||||||||||
相位精度 | 120º± 1º | ||||||||||||||||||||||||||||
三相不平衡度 | 平衡负载电压<±1%;50%不平衡电压<±3%;100%不平衡负载<±5% | ||||||||||||||||||||||||||||
失真度 | 纯正弦波,线性负载时≤3%;非线性负载时≤5%(满载状态) | ||||||||||||||||||||||||||||
过载能力 | 过载125%可持续10分钟;过载150%可持续20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||
波峰系数 | 3:1(满载下) | ||||||||||||||||||||||||||||
电池 | 额定电压 | 384VDC | |||||||||||||||||||||||||||
电池类型 | 12V密封免维护蓄电池 | ||||||||||||||||||||||||||||
配置方式 | 32节串联 | ||||||||||||||||||||||||||||
备用时间 | 外置电池(由电池容量确定后备时间) | ||||||||||||||||||||||||||||
系统 | 切换时间 | 市电←→电池0 ms,市电←→旁路 < 4 ms | |||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||
电源效率 | ≥90%(逆变满负载),≥97%(ECO经济运行模式) | ||||||||||||||||||||||||||||
噪音 | <55dB( 1m) | <58dB( 1m) | <63dB( 1m) | <66dB( 1m) | <70dB( 1m) | ||||||||||||||||||||||||
环境 | 温度 | 0℃~45℃ | |||||||||||||||||||||||||||
湿度 | 相对湿度为0~93%,不凝结 | ||||||||||||||||||||||||||||
海拔高度 | 不小于1500米 | ||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸[宽×深×高(mm)] | 800*600*1500 | 800*600*1700 | 1000*1000*1800 | 1000*1200*1800 | 1400*1300*2000 | ||||||||||||||||||||||||
净重(Kg) | 235 | 275 | 295 | 335 | 390 | 430 | 460 | 680 | 800 | 920 | 1020 | 1080 | 1350 | 1450 | 1800 | 2050 | 2500 |
以上数据仅供参考,若有变动以实物为准;
可订十二脉冲整流机型;
可根据客户需求定制特殊规格机型。